
Pantallas LED para InteriorVer características
Serie IMi
Calidad superior en todo tipo de espacios interiores, desde comercios y empresas hasta instituciones educativas.

Características
Principales
Su alta tasa de refresco ofrece un movimiento fluido y natural, y grabaciones de pantalla sin interferencias.
Su alta relación de contraste y su escala de grises de 18 bits ofrencen colores intensos y una reproducción natural.
Acceso frontal que permite una rápida extracción de los módulos y un service eficiente.
Gabinete de chapa flexible de alto rendimiento y eficiente en la dispersión del calor.





Especificaciones
IMi Estándar
| Pixel pitch (mm) | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.077 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | |||
| Tamaño de módulo (mm) | 320 x 160 | ||||||
| Tamaño de gabinete (mm) | 640 x 480 | ||||||
| Resolución de gabinete (px) | 512 x 384 | 416 x 312 | 344 x 258 | 320 x 240 | 256 x 192 | 208 x 156 | 160 x 120 |
| Densidad de píxeles (px / m²) | 640.000 | 422.500 | 288.906 | 250.000 | 160.000 | 105.625 | 62.500 |
| Brillo (cd / m²) | 600 | ||||||
| Consumo máximo (W / m²) | 500 | ||||||
| Consumo medio (W / m²) | 150 | ||||||
| Tecnología GOB | Sí | A pedido | |||||
| Tasa de refresco (Hz) | 3840 | ||||||
IMi Pro
| Pixel pitch (mm) | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.077 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | |||
| Tamaño de módulo (mm) | 320 x 160 | ||||||
| Tamaño de gabinete (mm) | 640 x 480 | ||||||
| Resolución de gabinete (px) | 512 x 384 | 416 x 312 | 344 x 258 | 320 x 240 | 256 x 192 | 208 x 156 | 160 x 120 |
| Densidad de píxeles (px / m²) | 640.000 | 422.500 | 288.906 | 250.000 | 160.000 | 105.625 | 62.500 |
| Brillo (cd / m²) | 800 | ||||||
| Consumo máximo (W / m²) | 500 | ||||||
| Consumo medio (W / m²) | 150 | ||||||
| Tecnología GOB | Sí | A pedido | |||||
| Tasa de refresco (Hz) | 3840 | ||||||
Escenarios de aplicación
La tecnología se adapta.
El espacio se transforma.



















