
Pantallas LED para InteriorVer características
Serie IM-BUS
Alto brillo y excelente legibilidad para una visualización clara del contenido, incluso bajo la luz solar directa.

Características
Principales
Alto brillo y transparencia que aseguran una óptima visualización a través del cristal y a pesar de la luz solar
Administra y actualiza contenidos de forma remota, gestionando una o múltiples pantallas desde cualquier lugar.
Gabinete metálico de alta resistencia y fuente de alimentación protegida para un funcionamiento estable en diversas condiciones ambientales
Especificaciones
IM-BUS
| Pixel pitch (mm) | P2.5 | P3.076 | P3.75 / 4.5 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de LED | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1925 |
| Tamaño de pantalla (mm) | 1600 x 320 | 1620 x 360 | 1600 x 320 | ||
| Tamaño del equipo (mm) | 1630 x 325 x 65 | 1630 x 324 x 65 | 1628 x 379 x 60 | 1630 x 325 x 65 | 1630 x 325 x 65 |
| Resolución de pantalla (px) | 648 x 128 | 320 x 160 | 360 x 96 | 400 x 80 | 320 x 64 |
| Brillo (cd / m²) | ≥ 4500 | ||||
| Consumo máximo (W / m²) | 480 | 450 | 405 | 360 | 300 |
| Consumo medio (W / m²) | 160 | 150 | 135 | 120 | 100 |
| Grado de protección | IP30 | ||||
| Tasa de refresco (Hz) | 1920 | ||||
| Peso total (kg) | 18 | ||||
Escenarios de aplicación
La tecnología se adapta.
El espacio se transforma.















